Ongkos Kirim
Daftar ongkos kirim batu alam anakciremai.
| Kode | Kode | Nama | Ongkos Kirim | Ongkos Kirim | |
| Propinsi | Kota | Kodya/Kotib/Kabupaten | Truck max 200m2 | Truck Balikan | |
| Rp. | Rp. | ||||
| 01 | DKI Jakarta | 01 | Jakarta Selatan | 1.000.000 | |
| 02 | Jakarta Timur | 1.000.000 | |||
| 03 | Jakarta Pusat | 1.000.000 | |||
| 04 | Jakarta Barat | 1.000.000 | |||
| 05 | Jakarta Utara | 1.000.000 | |||
| 02 | Jawa Barat | 01 | Kodya Bandung | ||
| 02 | Kodya Bogor | ||||
| 03 | Kodya Sukabumi | ||||
| 04 | Kodya Cirebon | ||||
| 21 | Kodya Tangerang | 1.300.000 | |||
| 22 | Kotip Tasik Malaya | ||||
| 23 | Kotip Bekasi | 1.000.000 | |||
| 24 | Kotip Depok | 1.000.000 | |||
| 25 | Kotip Cimahi | ||||
| 33 | Kab. Bogor | ||||
| 34 | Kab. Sukabumi | ||||
| 35 | Kab. Cianjur | ||||
| 36 | Kab. Bandung | ||||
| 37 | Kab. Garut | ||||
| 38 | Kab. Tasikmalaya | ||||
| 39 | Kab. Ciamis | ||||
| 40 | Kab. Kuningan | ||||
| 41 | Kab. Cirebon | ||||
| 42 | Kab. Majalengka | ||||
| 43 | Kab. Sumedang | ||||
| 44 | kab. Indramayu | ||||
| 45 | Kab. Subang | ||||
| 46 | Kab. Purwakarta | ||||
| 47 | Kab. Karawang | ||||
| 50 | Kab. Bekasi | ||||
| 03 | Jawa Tengah | 01 | Kodya Magelang | ||
| 02 | Kodya Surakarta /Solo | 1.000.000 | |||
| 03 | Kodya Salatiga | ||||
| 04 | Kodya Semarang | 850.000 | |||
| 05 | Kodya Pekalongan | ||||
| 06 | Kodya Tegal | ||||
| 21 | Kotip Purwokerto | ||||
| 22 | Kotip Cilacap | ||||
| 31 | Kab. Cilacap | ||||
| 32 | Kab. Banyumas | ||||
| 33 | Kab Purbalingga | ||||
| 34 | Kab Banjarnegara | ||||
| 35 | Kab. Kebumen | ||||
| 36 | Kab. Purworejo | ||||
| 37 | Kab. Wonosobo | ||||
| 38 | Kab . Magelang | 1.000.000 | |||
| 39 | Kab. Boyolali | ||||
| 40 | Kab. Klaten | ||||
| 41 | Kab. Sukoharjo | ||||
| 42 | Kab. Wonogiri | ||||
| 43 | Kab. Karang Anyar | ||||
| 44 | Kab. Sragen | ||||
| 45 | Kab. Grobogan | ||||
| 46 | Kab. Blora | ||||
| 47 | Kab. Rembang | ||||
| 48 | Kab. Pati | ||||
| 49 | Kab. Kudus | ||||
| 50 | Kab. Jepara | ||||
| 51 | Kab. Demak | ||||
| 52 | Kab. Semarang | 850.000 | |||
| 53 | Kab. Temanggung | ||||
| 54 | Kab. Kendal | ||||
| 55 | Kab. Batang | ||||
| 56 | Kab. Pekalongan | ||||
| 57 | Kab. Pemalang | ||||
| 58 | Kab. Tegal | ||||
| 59 | Kab. Brebes | ||||
| 04 | D. I. Yogyakarta | 01 | Kodya Yogyakarta | 1.000.000 | |
| 31 | Kab Kulon Progo | 1.000.000 | |||
| 32 | Kab. Bantul | 1.000.000 | |||
| 33 | Kab. Gunung Kidul | 1.000.000 | |||
| 34 | Kab. Sleman | 1.000.000 | |||
| 05 | Jawa Timur | 01 | Kodya Surabaya | ||
| 02 | Kodya Mojokerto | ||||
| 03 | Kodya Malang | ||||
| 04 | Kodya Pasuruhan | ||||
| 05 | Kodya Kediri | ||||
| 06 | Kodya Blitar | ||||
| 07 | Kodya Probolinggo | ||||
| 08 | Kodya Madiun | ||||
| 21 | Kotib Jember | ||||
| 31 | Kab. Pacitan | ||||
| 32 | Kab. Ponorogo | ||||
| 33 | Kab. Trenggalek | ||||
| 34 | Kab. Tulung Agung | ||||
| 35 | Kab. Blitar | ||||
| 36 | Kab. Kediri | ||||
| 37 | Kab. Malang | ||||
| 38 | Lab. Lumajang | ||||
| 39 | Kab. Jember | ||||
| 40 | Kab. Banyuwangi | ||||
| 41 | Kab. Bondowoso | ||||
| 42 | Kab. Panarukan | ||||
| 43 | Kab. Probolinggo | ||||
| 44 | Kab. Pasuruhan | ||||
| 45 | Kab. Sidoarjo | ||||
| 46 | Kab. Mojokerto | ||||
| 47 | Kab. Jombang | ||||
| 48 | Kab. Nganjuk | ||||
| 49 | Kab. Madiun | ||||
| 50 | Kab. Magetan | ||||
| 51 | Kab. Ngawi | ||||
| 52 | Kab. Bojonegoro | ||||
| 53 | Kab. Tuban | ||||
| 54 | Kab. Lamongan | ||||
| 55 | Kab. Gresik | ||||
| 56 | Kab. Bangkalan | ||||
| 57 | Kab. Sampang | ||||
| 58 | Kab. Pamekasan | ||||
| 59 | Kab. Sumenep | ||||
| 60 | Kab. Situbondo | ||||
| 06 | D. I. Aceh | 01 | Kodya Banda Aceh | ||
| 02 | Kodya Sabang | ||||
| 31 | Kab. Aceh Selatan | ||||
| 32 | Kab. Aceh Tenggara | ||||
| 33 | Kab. Aceh Timur | ||||
| 34 | Kab. Aceh Tengah | ||||
| 35 | Kab. Aceh Barat | ||||
| 36 | Kab. Aceh Besar | ||||
| 37 | Kab. Aceh Utara | ||||
| 38 | Kab. Pidie | ||||
| 07 | Sumatera Utara | 01 | Kodya Medan | ||
| 02 | Kodya Sibolga | ||||
| 03 | Kodya Tanjung Balai | ||||
| 04 | Kodya Pematang Siantar | ||||
| 05 | Kodya Tebing Tinggi | ||||
| 06 | Kodya Binjai | ||||
| 21 | Kotip Kisaran | ||||
| 31 | Kab. Nias | ||||
| 32 | Kab. Tapanuli Selatan | ||||
| 33 | Kab. Tapanuli Tengah | ||||
| 34 | Kab. Tapanuli Utara | ||||
| 35 | Kab. Labuhan Batu | ||||
| 36 | Kab. Asahan | ||||
| 37 | Kab. Simalungun | ||||
| 38 | Kab. Dairi | ||||
| 39 | Kab. Karo | ||||
| 40 | Kab. Deli Serdang | ||||
| 41 | Kab. Langkat | ||||
| 08 | Sumatera Barat | 01 | Kodya Padang | ||
| 02 | Kodya Solok | ||||
| 03 | Kodya Sawah Lunto | ||||
| 04 | Kodya Padang Panjang | ||||
| 05 | Kodya Bukit Tinggi | ||||
| 06 | Kodya Paya Kumbuh | ||||
| 21 | Kodya Padang Sidempuan | ||||
| 31 | Kotip Pesisir Selatan | ||||
| 32 | Kab. Solok | ||||
| 33 | Kab. Sawah Lunto | ||||
| 34 | Kab. Tanah Datar | ||||
| 35 | Kab. Padang Pariaman | ||||
| 36 | Kab. Agam | ||||
| 37 | Kab. Limapuluh Kota | ||||
| 38 | Kab. Pesaman | ||||
| 09 | Riau | 01 | Kodya Pekan Baru | ||
| 02 | Kodya Batam | ||||
| 21 | Kotip Dumai | ||||
| 31 | Kab. Indragiri Ulu | ||||
| 32 | Kab. Indra Giri Ilir | ||||
| 33 | Kab. Kepulauan Riau | ||||
| 34 | Kab. Kampar | ||||
| 35 | Kab. Bengkalis | ||||
| 10 | Jambi | 01 | Kodya Jambi | ||
| 31 | Kab. Jambi | ||||
| 32 | Kab. Muara Bungo Tebo | ||||
| 33 | Kab. Tanjung Jabung | ||||
| 34 | Kab. Batang Hari | ||||
| 35 | Kab. Bangko Sarulangun | ||||
| 36 | Kab. Kerinci | ||||
| 37 | Kab. Saeko | ||||
| 11 | Sumatera Selatan | 01 | Kodya Palembang | ||
| 21 | Kotip Lubuk Linggau | ||||
| 22 | Kotip Prabumulih | ||||
| 23 | Kotip Baturaja | ||||
| 31 | Kab. Ogan Komering Ulu | ||||
| 32 | Kab. Komering Ilir | ||||
| 33 | Kab. Muara Enim/Liot | ||||
| 34 | Kab. Lahat | ||||
| 35 | Kab. Musi Rawas | ||||
| 36 | Kab. Musi Banyuasin | ||||
| 12 | Lampung | 01 | Kodya Tanjung Karang | ||
| 02 | Kodya Bandar Lampung | ||||
| 31 | Kab. Lampung Selatan | ||||
| 32 | Kab. Lampung Tengah | ||||
| 33 | Kab. Lampung Utara | ||||
| 13 | Kalimantan Barat | 01 | Kodya Pontianak | ||
| 21 | Kotip Singkawang | ||||
| 31 | Kab.Pontianak | ||||
| 32 | Kab. Sambas | ||||
| 33 | Kab. Sanggau | ||||
| 34 | Kab. Ketapang | ||||
| 35 | Kab. Sintang | ||||
| 36 | Kab. Kapuas Hulu | ||||
| 14 | Kalimantan Tengah | 01 | Kodya Palangaka Raya | ||
| 31 | Kab. Kota Waringin Barat | ||||
| 32 | Kab. Kota Waringin Timur | ||||
| 33 | Kab. Katingan | ||||
| 34 | Kab. Kapuas | ||||
| 35 | Kab. Barito Selatan | ||||
| 36 | Kab. Barito Timur | ||||
| 37 | Kab. Barito Utara | ||||
| 38 | Kab. Gunung Mas | ||||
| 39 | Kab. Murung Raya | ||||
| 40 | Kab. Saruyan | ||||
| 15 | Kalimantan Selatan | 01 | Kodya Banjarmasin | ||
| 21 | Kotip Pekanbaru | ||||
| 31 | Kab. Tanah Laut | ||||
| 32 | Kab. Kota Baru | ||||
| 33 | Kab. Banjar | ||||
| 34 | Kab. Barito Kuala | ||||
| 35 | Kab. Tapian | ||||
| 36 | Kab. Hulu Sei Selatan | ||||
| 37 | Kab. Hulu Sei Tengah | ||||
| 38 | Kab. Hulu Sei Utara | ||||
| 39 | Kab. Tabalong | ||||
| 16 | Kalimantan Timur | 01 | Kodya Samarinda | ||
| 02 | Kodya Balikpapan | ||||
| 21 | Kotip Tarakan | ||||
| 31 | Kab. Berau | ||||
| 32 | Kab. Bulungan | ||||
| 33 | Kab. Kutai | ||||
| 34 | Kab. Pasir | ||||
| 17 | Sulawesi Utara | 01 | Kodya Manado | ||
| 21 | Kotip Bitung | ||||
| 31 | Kab. Bolaang Mongondow | ||||
| 32 | Kab. Minahasa | ||||
| 33 | Kab. Sangihe Talaud | ||||
| 18 | Sulawesi Tengah | 21 | Kotip Palu | ||
| 33 | Kab. Bual Toli-Toli | ||||
| 34 | Kab. Donggal | ||||
| 35 | Kab. Luwuk/Banggal | ||||
| 36 | Kab. Poso | ||||
| 19 | Sulawesi Selatan | 01 | Kodya Ujung Pandang | ||
| 02 | Kodya Pare-Pare | ||||
| 31 | Kab. Selayar | ||||
| 32 | Kab. Bulukumba | ||||
| 33 | Kab.Bantaeng | ||||
| 34 | Kab. Janeponto | ||||
| 35 | Kab. Takalar | ||||
| 36 | Kab.Gowa | ||||
| 37 | Kab. Sinjai | ||||
| 38 | Kab. Bone | ||||
| 39 | Kab. Maros | ||||
| 40 | Kab. Pangkajena | ||||
| 41 | Kab. Banu | ||||
| 42 | Kab. Soppeng | ||||
| 43 | Kab. Wajo | ||||
| 44 | Kab.Sidenreng Rappang | ||||
| 45 | Kab. Pinrang | ||||
| 46 | Kab. Enrekang | ||||
| 47 | Kab. Luwu | ||||
| 48 | Kab. Tana Toraja | ||||
| 49 | Kab. Polewali Mamasa | ||||
| 50 | Kab. Majene | ||||
| 51 | Kab. Mamuju | ||||
| 20 | Sulawesi Tenggara | 21 | Kotip Kendari | ||
| 22 | Kotip Bau-Bau | ||||
| 31 | Kab. Kendari | 24.000.000 | |||
| 32 | Kab. Buton | ||||
| 33 | Kab. Kolaka | ||||
| 34 | Kab. Muna | ||||
| 21 | Maluku | 01 | Kodya Ambon | ||
| 31 | Kab. Maluku Tenggara | ||||
| 32 | Kab. Maluku Tengah | ||||
| 22 | Bali | 21 | Kotip Denpasar | ||
| 31 | Kab. Badung | ||||
| 32 | Kab. Bangil | ||||
| 33 | Kab. Buleleng | ||||
| 34 | Kab. Gianyar | ||||
| 35 | Kab. Jembrana | ||||
| 36 | Kab. Karang Asem | ||||
| 37 | Kab. Klungkung | ||||
| 38 | Kab. Tabanan | ||||
| 23 | Nusa Tenggara | 21 | Kotip Mataram | ||
| Barat | 31 | Kab. Bima | |||
| 32 | Kab. Dompu | ||||
| 33 | Kab. Lombok Barat | ||||
| 34 | Kab. Lombok Tengah | ||||
| 35 | Kab. Lombok Timur | ||||
| 36 | Kab. Sumbawa | ||||
| 24 | Nusa Tenggara | 21 | Kotip Kupang | ||
| Timur | 31 | Kab. Sumba Barat | |||
| 32 | Kab. Sumba Timur | ||||
| 33 | Kab. Timor Tengah Selatan | ||||
| 34 | Kab. Timor Tengah Utara | ||||
| 35 | Kab. Belu | ||||
| 36 | Kab. Alor | ||||
| 37 | Kab. Flores Timur | ||||
| 38 | Kab. Sikka | ||||
| 39 | Kab. Ende | ||||
| 40 | Kab. Ngada | ||||
| 41 | Kab. Manggarai | ||||
| 26 | Bengkulu | 01 | Kodya Benkulu | ||
| 31 | Kab. Bengkulu Selatan | ||||
| 32 | Kab. Bengkulu Utara | ||||
| 33 | Kab. Rejang Lebong | ||||
| 27 | Banten | 01 | Kab. Pandeglang | ||
| 02 | Kab. Lebak | ||||
| 03 | Kab. Tangerang | ||||
| 04 | Kab. Serang | ||||
| 28 | Kep. Bangka | 01 | Kab. Bangka | ||
| Belitung | 02 | Kab. Belitung | |||
| 03 | Kab. Pangkal Pinang | ||||
| 29 | Gorontalo | 01 | Kab. Gorontalo | ||
| 02 | Kodya Gorotalo | ||||
| 30 | Maluku Utara | 01 | Kab. Maluku Utara | ||
| 02 | Kab. Halmahera Tengah | ||||
| 03 | Kotip Ternate | ||||
| 31 | Papua Timur | 01 | Kab. Jayapura | ||
| 02 | Kab. Peg. Jaya Wijaya | ||||
| 03 | Kab. Puncak Jaya | ||||
| 04 | Kab. Merauke | ||||
| 05 | Kotip Jayapura | ||||
| 32 | Papua Tegah | 01 | Kab. Biak Numfor | ||
| 02 | Kab. Yapen Waropen | ||||
| 03 | Kab. Mimika | ||||
| 04 | Kab. Nabire | ||||
| 05 | Kab. Paniai | ||||
| 33 | Papua Barat | 01 | Kab. Sorong | ||
| 02 | Kab. Manokwari | ||||
| 03 | Kab. Fak-Fak | ||||
| 04 | Kodya Sorong |
Ongkos kirim dapat berubah-rubah tanpa pembertahuan terlebih dahulu dan daftar ongkos kirim atas hanya patokan saja, kepastian ongkos kirim silahkan kontak kami.
Pengiriman menggunakan truck dengan kapasitas maksimum 220m².
KHUSUS: Untuk pemesanan batu alam daerah Jakarta dan sekitarnya di atas 20m² dan di bawah 100m² bisa dititipkan melalui truk yang mengirim ke Jakarta, namun pengiriman disesuaikan dengan jadwal kami mengirim ke Jakarta.


