Daftar Harga
| NO | NAMA BARANG | UKURAN (CM) PxLxT |
HARGA100-200m2 | HARGA PESANAN DI ATAS 200 M2 | ||
| NON BAKAR | BAKAR | NON BAKAR | BAKAR | |||
| 1 | BATU ALAM ANDESIT BINTIK | 5x20x1.5 | 45,000 | 55,000 | 40,000 | 50,000 |
| 5x30x1.5 | 60,000 | 70,000 | 55,000 | 65,000 | ||
| 5x40x1.5 | 70,000 | 80,000 | 65,000 | 75,000 | ||
| 10x20x1.5 | 55,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| 10x30x1.5 | 55,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| 10x40x1.5 | 75,000 | 85,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| 15x30x1.5 | 80,000 | 90,000 | 75,000 | 85,000 | ||
| 20x20x1.5 | 80,000 | 90,000 | 75,000 | 85,000 | ||
| 20x40x1.5 | 90,000 | 100,000 | 85,000 | 95,000 | ||
| 30x30x1.5 | 90,000 | 100,000 | 85,000 | 95,000 | ||
| 30x60x1.5 | 100,000 | 110,000 | 95,000 | 105,000 | ||
| 40x40x1.5 | 110,000 | 120,000 | 105,000 | 115,000 | ||
| 2 | BATU ALAM ANDESIT POLOS | 5x20x1.5 | 40,000 | 50,000 | 35,000 | 45,000 |
| 5x30x1.5 | 55,000 | 65,000 | 50,000 | 60,000 | ||
| 5x40x1.5 | 65,000 | 75,000 | 60,000 | 70,000 | ||
| 10x20x1.5 | 45,000 | 55,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 10x30x1.5 | 45,000 | 55,000 | 40,000 | 50,000 | ||
| 10x40x1.5 | 70,000 | 80,000 | 65,000 | 75,000 | ||
| 15x30x1.5 | 70,000 | 80,000 | 65,000 | 75,000 | ||
| 20x20x1.5 | 70,000 | 80,000 | 65,000 | 75,000 | ||
| 20x40x1.5 | 75,000 | 85,000 | 70,000 | 80,000 | ||
| 30x30x1.5 | 80,000 | 90,000 | 75,000 | 85,000 | ||
| 30x60x1.5 | 90,000 | 100,000 | 85,000 | 95,000 | ||
| 40x40x1.5 | 105,000 | 115,000 | 100,000 | 110,000 | ||
| 3 | BATU ALAM ANDESIT NAPOLI | 15x30x1.5 | 90,000 | 85,000 | ||
| 20x40x1.5 | 100,000 | 95,000 | ||||
| 10x20x1.5 | 70,000 | 65,000 | ||||
| 4 | BATU ALAM ANDESIT ALUR LURUS MINIMALIS | 15x30x1.5 | 85,000 | 80,000 | ||
| 20x40x1.5 | 95,000 | 90,000 | ||||
| 5 | BATU ALAM ANDESIT ALUR LURUS VARIASI 1 | 15x30x1.5 | 85,000 | 80,000 | ||
| 20x40x1.5 | 95,000 | 90,000 | ||||
| 6 | BATU ALAM ANDESIT ALUR LURUS VARIASI 2 | 15x30x1.5 | 85,000 | 80,000 | ||
| 20x40x1.5 | 95,000 | 90,000 | ||||
| 7 | BATU ALAM ANDESIT ALUR CACING | 15x30x1.5 | 95,000 | 90,000 | ||
| 20x40x1.5 | 100,000 | 95,000 | ||||
| 8 | BATU ALAM ANDESIT ALUR CATUR | 15x30x1.5 | 95,000 | 90,000 | ||
| 20x40x1.5 | 100,000 | 95,000 | ||||
| 9 | BATU ALAM ANDESIT AGONAL VARIASI 1 | 15x30x1.5 | 95,000 | 90,000 | ||
| 20x40x1.5 | 100,000 | 95,000 | ||||
| 10 | BATU ALAM ANDESIT AGONAL VARIASI 2 | 15x30x1.5 | 95,000 | 90,000 | ||
| 20x40x1.5 | 100,000 | 95,000 | ||||
| 11 | BATU ALAM ANDESIT SUSUN SIRIH POLOS | 3x20x1.5 | 65,000 | 60,000 | ||
| 3x30x1.5 | 70,000 | 65,000 | ||||
| 3x40x1.5 | 75,000 | 70,000 | ||||
| 3x50x1.5 | 80,000 | 75,000 | ||||
| 3x60x1.5 | 90,000 | 85,000 | ||||
| 12 | BATU ALAM ANDESIT SUSUN SIRIH BINTIK | 3x20x1.5 | 75,000 | 65,000 | ||
| 3x30x1.5 | 85,000 | 70,000 | ||||
| 3x40x1.5 | 90,000 | 85,000 | ||||
| 3x50x1.5 | 95,000 | 90,000 | ||||
| 3x60x1.5 | 100,000 | 95,000 | ||||
NB: Harga Sewaktu-waktu dapat berubah tanpa pemberitahuan dahulu
Harga Belum termasuk ongkos kirim,
Biaya ongkos kirim silahkan kontak kami.
Harga Periode Desember 2011 – Maret 2012
untuk harga bulan nopember 2011 berubah ga?
Masih berlaku mas